Certificate of Analysis

Search any compound to open its lab certificate, HPLC chromatogram, and mass-spectrometry report. Every batch is verified by an independent laboratory before release.

COA Certificate of Analysis HPLC Chromatography MS Mass Spectrometry

5-Amino-1MQ #110078 99.6% Feb 12, 2026 COA HPLC MS
Acetic Acid Water 0.6% #110033 99.1% Feb 13, 2026 COA HPLC MS
AOD 9604 #195066 99.6% Feb 15, 2026 COA HPLC MS
Benzyl Alcohol 0.9% #111235 99.0% Feb 13, 2026 COA HPLC MS
BPC-157 #110104 99.3% Feb 13, 2026 COA HPLC MS
BPC-157 + TB-500 + GHK-Cu Peptide Blend - 70mg Total #770141 99.3% Feb 15, 2026 COA HPLC MS
BPC-157 + TB-500 Peptide Blend #110123 99.4% Feb 20, 2026 COA HPLC MS
Cagrilintide #166159 99.3% Feb 20, 2026 COA HPLC MS
Cagrilintide + Semaglutide Peptide Blend #164160 99.3% Feb 16, 2026 COA HPLC MS
Cerebrolysin #130079 99.3% Feb 13, 2026 COA HPLC MS
CJC-1295 (No DAC) #110012 99.0% Feb 15, 2026 COA HPLC MS
CJC-1295 No Dac & Ipamorelin #164036 99.0% Feb 13, 2026 COA HPLC MS
CJC-1295 with DAC Peptide #654037 99.0% Feb 15, 2026 COA HPLC MS
Dermorphin #198060 99.3% Feb 20, 2026 COA HPLC MS
DSIP (Delta Sleep-Inducing Peptide) #110069 99.0% Feb 13, 2026 COA HPLC MS
Epitalon (Epithalon) #164071 99.0% Feb 16, 2026 COA HPLC MS
GHK-Cu #410120 99.2% Feb 24, 2026 COA HPLC MS
GHRP-2 #340142 99.3% Feb 24, 2026 COA HPLC MS
GHRP-6 #110156 99.3% Feb 15, 2026 COA HPLC MS
Glow BPC-157 + GHK-CU + TB-500 Peptide Blend 70mg Total #174036 99.3% Feb 13, 2026 COA HPLC MS
GLP-1 #971162 99.3% Feb 15, 2026 COA HPLC MS
Glutathione 1500mg #116763 99.3% Feb 20, 2026 COA HPLC MS
Gonadorelin #117864 99.3% Feb 24, 2026 COA HPLC MS
HCG #18014 99.3% Feb 24, 2026 COA HPLC MS
HGH (Human Growth Hormone) #110029 99.3% Feb 16, 2026 COA HPLC MS
HGH 191AA #122215 99.4% Feb 24, 2026 COA HPLC MS
HGH Fragment 176-191 #110038 99.1% Feb 13, 2026 COA HPLC MS
HMG #110039 99.3% Feb 15, 2026 COA HPLC MS
Hyaluronic Acid #110052 99.3% Feb 24, 2026 COA HPLC MS
IGF-1 LR3 #110953 99.4% Feb 13, 2026 COA HPLC MS
IGF-DES #110073 99.3% Feb 20, 2026 COA HPLC MS
Ipamorelin #110074 99.4% Feb 15, 2026 COA HPLC MS
Kisspeptin-10 #110098 99.0% Feb 16, 2026 COA HPLC MS
KLOW Blend - GHKCU TB500 BPC157 KPV 10mg - Total 80mg #119748 99.2% Feb 24, 2026 COA HPLC MS
KPV Tripeptide #541118 99.0% Feb 13, 2026 COA HPLC MS
L-Carnitine #526549 99.8% Feb 15, 2026 COA HPLC MS
Lemon Bottle #110145 99.2% Feb 20, 2026 COA HPLC MS
Lipo-C #110154 99.3% Feb 13, 2026 COA HPLC MS
Lipo-C with B Vitamins #110155 99.3% Feb 24, 2026 COA HPLC MS
LL-37 #110165 99.3% Feb 13, 2026 COA HPLC MS
Melanotan II (MT2) #122215 99.5% Feb 15, 2026 COA HPLC MS
Melatonin #122266 99.3% Feb 20, 2026 COA HPLC MS
MOTS-c #110027 99.0% Feb 13, 2026 COA HPLC MS
NAD+ #110040 99.6% Feb 20, 2026 COA HPLC MS
Oxytocin #126051 99.3% Feb 15, 2026 COA HPLC MS
Oxytocin Acetate #122246 99.3% Feb 13, 2026 COA HPLC MS
PEG MGF #124075 99.3% Feb 20, 2026 COA HPLC MS
Pinealon #110077 99.3% Feb 24, 2026 COA HPLC MS
PT-141 #119710 99.5% Feb 24, 2026 COA HPLC MS
Retatrutide #114411 99.1% Feb 15, 2026 COA HPLC MS
Selank #110153 99.0% Feb 13, 2026 COA HPLC MS
Semaglutide #110168 99.3% Feb 13, 2026 COA HPLC MS
Semax #110043 99.0% Feb 16, 2026 COA HPLC MS
Sermorelin #19988 99.3% Feb 24, 2026 COA HPLC MS
SLU-PP-332 #133091 99.3% Feb 15, 2026 COA HPLC MS
Snap-8 #110092 99.3% Feb 24, 2026 COA HPLC MS
SS-31 #110093 99.5% Feb 13, 2026 COA HPLC MS
Sterile Water #152784 99.9% Feb 24, 2026 COA HPLC MS
Survodutide #110112 99.3% Feb 20, 2026 COA HPLC MS
TB-500 #542113 99.5% Feb 13, 2026 COA HPLC MS
Tesamorelin #110115 99.7% Feb 15, 2026 COA HPLC MS
Thymalin #110149 99.3% Feb 20, 2026 COA HPLC MS
Thymosin Alpha-1 #110150 99.0% Feb 15, 2026 COA HPLC MS
Tirzepatide #110169 99.3% Feb 15, 2026 COA HPLC MS
VIP (Vasoactive Intestinal Peptide) #111446 99.4% Feb 24, 2026 COA HPLC MS

Can't find a batch, or need an older certificate? Reach us through our live chat support.